Soccer
Sales trends
Soccer card sales trends and player rankings
Search or sort 379 players by year-to-date sales, recent 3-month volume, and growth against the prior quarter. Data covers January 2025 through October 2026. For total category-level volume instead of individual players, see Category Volumes.
Dusan Vlahovic | 2016 | 2022 | $43,821 | $51,875 | $17,694 | $15,922 | +11.1% |
Henrik Larsson | 1993 | 2022 | $31,825 | $51,482 | $27,170 | $11,055 | +145.8% |
Reece James | 2019 | 2019 | $25,290 | $50,298 | $23,066 | $13,921 | +65.7% |
Olivier Giroud | 2010 | 2023 | $27,781 | $50,084 | $21,812 | $13,505 | +61.5% |
Ibrahim Maza | 2022 | 2022 | $872 | $49,010 | $28,276 | $19,353 | +46.1% |
Mason Mount | 2017 | 2019 | $48,588 | $47,930 | $20,577 | $10,639 | +93.4% |
Giovanni Reyna | 2019 | 2020 | $30,073 | $47,758 | $12,943 | $25,897 | -50.0% |
Cristian Romero | 2019 | 2022 | $21,249 | $47,702 | $21,142 | $16,824 | +25.7% |
Paul Pogba | 2011 | 2014 | $25,430 | $47,571 | $19,038 | $11,035 | +72.5% |
Divine Mukasa | 2025 | 2025 | $62 | $47,491 | $25,831 | $14,999 | +72.2% |
David Raya | 2021 | 2023 | $9,236 | $47,304 | $32,897 | $9,260 | +255.3% |
Petr Cech | 2001 | 2006 | $15,121 | $46,900 | $29,340 | $8,816 | +232.8% |
Tyler Adams | 2018 | 2019 | $27,051 | $46,539 | $15,780 | $19,295 | -18.2% |
Scott McTominay | 2018 | 2021 | $6,894 | $46,421 | $26,153 | $13,935 | +87.7% |
Jarrod Bowen | 2019 | 2022 | $16,097 | $45,798 | $24,423 | $6,473 | +277.3% |
Carlos Valderrama | 1981 | 1994 | $41,774 | $45,361 | $16,064 | $15,355 | +4.6% |
Timothy Weah | 2018 | 2018 | $26,584 | $45,326 | $15,386 | $18,318 | -16.0% |
Dean Huijsen | 2023 | 2025 | $9,433 | $45,057 | $24,288 | $16,094 | +50.9% |
George Best | 1964 | 1970 | $25,642 | $44,487 | $22,276 | $6,936 | +221.2% |
Granit Xhaka | 2010 | 2022 | $11,449 | $43,876 | $21,381 | $13,362 | +60.0% |
Paris Brunner | 2023 | 2023 | $12,172 | $43,823 | $38,589 | $2,988 | +1191.5% |
Leroy Sane | 2015 | 2018 | $15,941 | $43,777 | $20,825 | $15,463 | +34.7% |
Trey Nyoni | 2023 | 2024 | $15,344 | $43,623 | $30,546 | $4,956 | +516.3% |
Ansu Fati | 2019 | 2019 | $43,782 | $43,230 | $17,978 | $14,041 | +28.0% |
Adam Wharton | 2023 | 2023 | $10,679 | $41,920 | $28,691 | $7,046 | +307.2% |
Francesco Camarda | 2023 | 2023 | $103,520 | $41,320 | $12,411 | $13,356 | -7.1% |
aurelien tchouameni | 2018 | 2022 | $19,457 | $40,602 | $15,971 | $14,748 | +8.3% |
Jordan Pickford | 2017 | 2022 | $16,855 | $38,921 | $21,555 | $12,312 | +75.1% |
Frenkie de Jong | 2017 | 2020 | $21,451 | $38,751 | $15,097 | $16,318 | -7.5% |
Ryan Gravenberch | 2020 | 2020 | $19,806 | $38,638 | $18,267 | $13,674 | +33.6% |
Sandro Tonali | 2019 | 2021 | $12,962 | $38,333 | $17,623 | $11,775 | +49.7% |
kendry paez | 2024 | 2024 | $19,907 | $37,820 | $13,358 | $18,163 | -26.5% |
Javier Zanetti | 1995 | 2022 | $30,486 | $37,470 | $14,948 | $14,262 | +4.8% |
Patrick Kluivert | 1994 | 2022 | $18,514 | $37,354 | $19,082 | $11,836 | +61.2% |
Gianluigi Donnarumma | 2015 | 2016 | $39,678 | $37,171 | $17,009 | $9,016 | +88.7% |
Denis Bouanga | 2021 | 2024 | $20,195 | $36,845 | $13,484 | $9,012 | +49.6% |
Armando Gonzalez | 2026 | 2026 | $0 | $36,801 | $21,395 | $15,406 | +38.9% |
goncalo ramos | 2020 | 2020 | $21,564 | $36,471 | $15,832 | $13,587 | +16.5% |
Arjen Robben | 2003 | 2014 | $25,539 | $36,372 | $15,136 | $11,746 | +28.9% |
John McGinn | 2019 | 2021 | $4,356 | $36,361 | $23,610 | $10,403 | +127.0% |
Bobby Charlton | 1958 | 1958 | $21,220 | $35,429 | $10,268 | $10,609 | -3.2% |
Mason Greenwood | 2019 | 2019 | $9,202 | $35,287 | $12,941 | $15,845 | -18.3% |
josko gvardiol | 2021 | 2021 | $23,325 | $34,958 | $20,782 | $8,512 | +144.1% |
Giorgio Chiellini | 2004 | 2017 | $25,164 | $34,631 | $9,123 | $12,782 | -28.6% |
Noni Madueke | 2021 | 2021 | $17,681 | $34,462 | $23,399 | $5,140 | +355.2% |
David Trezeguet | 1997 | 2021 | $18,130 | $34,266 | $18,538 | $9,429 | +96.6% |
Alisson Becker | 2017 | 2023 | $24,634 | $34,101 | $16,386 | $9,599 | +70.7% |
Gianluca Prestianni | 2023 | 2024 | $7,912 | $34,064 | $27,870 | $2,945 | +846.3% |
Mathis Albert | 2025 | 2025 | $24 | $33,996 | $24,770 | $9,226 | +168.5% |
Lewis Miley | 2023 | 2023 | $30,551 | $33,649 | $19,389 | $5,240 | +270.0% |
Recent 3mo = Aug–Oct 2026 graded-sales volume. Prior 3mo = May–Jul 2026. Growth % compares the two windows. Figures show graded-card sales totals in USD, tracked by GemRate from January 2025 through October 2026.