Soccer
Sales trends
Soccer card sales trends and player rankings
Search or sort 379 players by year-to-date sales, recent 3-month volume, and growth against the prior quarter. Data covers January 2025 through October 2026. For total category-level volume instead of individual players, see Category Volumes.
rafael marquez | 1999 | 2024 | $36,037 | $73,937 | $32,061 | $26,749 | +19.9% |
Franck Ribery | 2004 | 2023 | $18,645 | $73,687 | $39,293 | $28,649 | +37.2% |
Ricardo Pepi | 2020 | 2021 | $45,254 | $72,637 | $13,369 | $43,480 | -69.3% |
Javier 'Chicharito' Hernandez | — | — | $46,138 | $70,406 | $23,519 | $25,265 | -6.9% |
Jobe Bellingham | 2024 | 2025 | $1,709 | $69,938 | $37,054 | $24,370 | +52.0% |
Bernardo Silva | 2014 | 2021 | $29,696 | $69,904 | $26,537 | $24,497 | +8.3% |
Mikey Moore | 2024 | 2024 | $61,983 | $67,408 | $27,893 | $17,113 | +63.0% |
gabriel magalhaes | 2021 | 2025 | $4,819 | $67,015 | $39,973 | $11,945 | +234.6% |
josh king | 2025 | 2025 | $1,654 | $66,817 | $60,424 | $2,874 | +2002.4% |
Ollie Watkins | 2020 | 2023 | $31,817 | $66,699 | $30,970 | $18,167 | +70.5% |
Trent Alexander-Arnold | 2016 | 2017 | $79,100 | $66,086 | $27,721 | $17,649 | +57.1% |
bruno guimaraes | 2019 | 2022 | $18,503 | $65,476 | $38,187 | $16,136 | +136.7% |
Oliver Kahn | 1988 | 2006 | $12,485 | $64,940 | $37,630 | $19,798 | +90.1% |
Mia Hamm | 1994 | 1994 | $73,729 | $64,921 | $19,269 | $19,668 | -2.0% |
Kang-in Lee | 2019 | 2019 | $28,901 | $64,200 | $31,280 | $26,037 | +20.1% |
Darwin Nunez | 2020 | 2022 | $95,124 | $63,710 | $26,436 | $18,617 | +42.0% |
Frank Rijkaard | 1981 | 2022 | $32,075 | $62,022 | $32,606 | $19,768 | +64.9% |
Ayyoub Bouaddi | 2023 | 2023 | $439 | $61,479 | $32,360 | $28,442 | +13.8% |
Kaoru Mitoma | 2020 | 2022 | $38,316 | $61,466 | $26,038 | $13,533 | +92.4% |
Martin Zubimendi | 2020 | 2020 | $7,569 | $60,533 | $37,100 | $14,635 | +153.5% |
Fabio Cannavaro | 1992 | 2020 | $44,555 | $60,500 | $25,497 | $20,646 | +23.5% |
Ian Wright | 1989 | 1990 | $14,771 | $60,359 | $33,900 | $17,407 | +94.7% |
Victor Froholdt | 2025 | 2025 | $82 | $60,303 | $42,796 | $17,321 | +147.1% |
Mikel Oyarzabal | 2016 | 2019 | $9,669 | $60,095 | $22,521 | $34,284 | -34.3% |
alexis sanchez | 2006 | 2024 | $24,489 | $59,615 | $32,451 | $17,111 | +89.6% |
Eli Junior Kroupi | 2023 | 2025 | $355 | $59,252 | $28,006 | $25,886 | +8.2% |
Robert Pires | 1994 | 2021 | $6,479 | $58,861 | $34,033 | $12,529 | +171.6% |
Nuno Mendes | 2020 | 2021 | $39,193 | $58,299 | $23,597 | $23,759 | -0.7% |
David Silva | 2005 | 2014 | $23,070 | $58,155 | $19,497 | $23,744 | -17.9% |
Jamie Vardy | 2012 | 2018 | $27,531 | $57,571 | $32,788 | $17,810 | +84.1% |
Xavi Simons | 2020 | 2020 | $42,438 | $57,130 | $27,146 | $15,835 | +71.4% |
Carlos Tevez | 2004 | 2025 | $16,957 | $56,959 | $31,713 | $17,897 | +77.2% |
Joao Felix | 2015 | 2019 | $43,339 | $56,732 | $23,896 | $18,769 | +27.3% |
Cesc Fabregas | 2007 | 2021 | $17,194 | $56,111 | $34,814 | $10,060 | +246.1% |
Kenny Dalglish | 1972 | 2023 | $34,560 | $55,892 | $25,159 | $16,242 | +54.9% |
Yaya Toure | 2001 | 2023 | $19,907 | $55,758 | $29,887 | $17,847 | +67.5% |
Alyssa Thompson | 2023 | 2023 | $61,807 | $55,265 | $21,696 | $17,437 | +24.4% |
Thiago Silva | 2006 | 2022 | $22,561 | $55,026 | $27,714 | $12,247 | +126.3% |
Iker Casillas | 1999 | 2014 | $26,109 | $54,849 | $26,168 | $18,486 | +41.6% |
Xabi Alonso | 2001 | 2023 | $39,847 | $54,226 | $26,061 | $14,791 | +76.2% |
Wesley Sneijder | 2003 | 2014 | $19,520 | $54,079 | $26,749 | $17,103 | +56.4% |
Antonee Robinson | 2020 | 2020 | $20,021 | $53,927 | $18,724 | $26,485 | -29.3% |
Kerim Alajbegovic | 2025 | 2025 | $0 | $53,762 | $29,201 | $23,503 | +24.2% |
Michael Owen | 1997 | 2022 | $34,767 | $53,721 | $26,180 | $13,144 | +99.2% |
Thibaut Courtois | 2010 | 2022 | $15,328 | $53,670 | $22,522 | $22,446 | +0.3% |
Paul Gascoigne | 1986 | 1990 | $26,022 | $53,596 | $31,955 | $8,730 | +266.0% |
Antoine Semenyo | 2023 | 2023 | $9,128 | $53,154 | $28,708 | $12,332 | +132.8% |
Chido Obi | 2024 | 2024 | $50,211 | $53,044 | $11,637 | $18,057 | -35.6% |
Radamel Falcao | 2014 | 2014 | $10,227 | $52,739 | $28,041 | $16,557 | +69.4% |
Mikel Merino | 2020 | 2022 | $4,795 | $51,928 | $30,303 | $19,214 | +57.7% |
Recent 3mo = Aug–Oct 2026 graded-sales volume. Prior 3mo = May–Jul 2026. Growth % compares the two windows. Figures show graded-card sales totals in USD, tracked by GemRate from January 2025 through October 2026.