Soccer
Sales trends
Soccer card sales trends and player rankings
Search or sort 379 players by year-to-date sales, recent 3-month volume, and growth against the prior quarter. Data covers January 2025 through October 2026. For total category-level volume instead of individual players, see Category Volumes.
Steven Gerrard | 1998 | 2022 | $184,892 | $380,600 | $214,884 | $87,816 | +144.7% |
Florian Wirtz | 2019 | 2020 | $177,034 | $373,733 | $144,761 | $153,914 | -5.9% |
Borussia Dortmund | 1966 | 2019 | $147,688 | $371,061 | $154,391 | $143,136 | +7.9% |
Gareth Bale | 2007 | 2016 | $182,264 | $357,832 | $168,271 | $86,555 | +94.4% |
Martin Odegaard | 2014 | 2023 | $83,873 | $353,504 | $164,900 | $141,557 | +16.5% |
Ousmane Dembele | 2016 | 2018 | $78,943 | $343,224 | $132,376 | $180,342 | -26.6% |
Folarin Balogun | 2021 | 2021 | $17,554 | $339,080 | $64,360 | $259,623 | -75.2% |
Fermin Lopez | 2022 | 2023 | $152,789 | $319,748 | $162,449 | $69,887 | +132.4% |
Luis Suarez | 1955 | 2014 | $146,766 | $310,206 | $144,400 | $90,273 | +60.0% |
Franz Beckenbauer | 1965 | 1966 | $85,365 | $303,398 | $143,433 | $113,818 | +26.0% |
Phil Foden | 2017 | 2018 | $215,366 | $293,471 | $119,354 | $86,780 | +37.5% |
Fernando Torres | 2002 | 2022 | $102,959 | $283,961 | $147,839 | $87,685 | +68.6% |
Konstantinos Karetsas | 2024 | 2025 | $810 | $281,851 | $182,495 | $89,542 | +103.8% |
Franco Mastantuono | 2023 | 2025 | $46,239 | $278,223 | $138,321 | $109,626 | +26.2% |
Andres Iniesta | 2002 | 2024 | $150,046 | $272,253 | $137,969 | $78,768 | +75.2% |
Sergio Aguero | 2005 | 2014 | $89,238 | $260,384 | $133,299 | $86,724 | +53.7% |
Antoine Griezmann | 2009 | 2016 | $142,100 | $249,658 | $116,329 | $66,614 | +74.6% |
Paolo Maldini | 1985 | 2024 | $147,420 | $248,932 | $91,348 | $85,213 | +7.2% |
luis diaz | 2019 | 2022 | $44,469 | $248,396 | $101,387 | $107,945 | -6.1% |
Kenan Yildiz | 2022 | 2024 | $136,744 | $243,794 | $80,572 | $78,875 | +2.2% |
Pau Cubarsi | 2023 | 2023 | $54,063 | $240,358 | $111,542 | $109,920 | +1.5% |
Frank Lampard | 1969 | 2024 | $90,300 | $235,281 | $109,558 | $64,617 | +69.5% |
Frank Lampard Jr. | 1997 | 1997 | $90,300 | $235,281 | $109,558 | $64,617 | +69.5% |
Nico Williams | 2021 | 2023 | $129,945 | $230,786 | $85,775 | $95,569 | -10.2% |
Kobbie Mainoo | 2022 | 2022 | $102,548 | $226,875 | $103,175 | $57,776 | +78.6% |
Lautaro Martinez | 2017 | 2022 | $136,581 | $219,871 | $95,542 | $88,075 | +8.5% |
Thomas Muller | 2009 | 2014 | $95,343 | $215,546 | $98,144 | $55,542 | +76.7% |
Rivaldo | 1993 | 2023 | $85,877 | $214,958 | $91,542 | $70,920 | +29.1% |
Aitana Bonmati | 2019 | 2023 | $130,953 | $213,515 | $75,560 | $56,085 | +34.7% |
Federico Valverde | 2018 | 2020 | $75,134 | $213,332 | $82,599 | $85,010 | -2.8% |
Bradley Barcola | 2023 | 2023 | $54,879 | $209,539 | $107,895 | $75,980 | +42.0% |
Ethan Nwaneri | 2023 | 2024 | $264,304 | $208,036 | $67,089 | $43,391 | +54.6% |
Trinity Rodman | 2021 | 2021 | $194,545 | $207,869 | $74,428 | $54,573 | +36.4% |
Didier Drogba | 2002 | 2024 | $129,968 | $207,840 | $87,909 | $51,717 | +70.0% |
Dennis Bergkamp | 1986 | 2022 | $52,539 | $197,259 | $104,380 | $54,438 | +91.7% |
Mesut Ozil | 2007 | 2014 | $69,268 | $193,761 | $76,983 | $76,323 | +0.9% |
Geovany Quenda | 2024 | 2024 | $129,350 | $188,585 | $37,538 | $57,127 | -34.3% |
Romario | 1987 | 1994 | $18,207 | $186,374 | $105,787 | $56,567 | +87.0% |
Xavier Hernandez Creus | 1998 | 1998 | $154,611 | $186,280 | $68,150 | $42,297 | +61.1% |
Rodrigo Mora | 2016 | 2024 | $203,630 | $186,069 | $70,283 | $49,798 | +41.1% |
Joao Neves | 2022 | 2023 | $64,163 | $183,324 | $65,899 | $83,265 | -20.9% |
Andrea Pirlo | 1997 | 2014 | $112,114 | $179,927 | $75,854 | $52,608 | +44.2% |
Angel DI Maria | 2007 | 2022 | $75,152 | $179,670 | $80,637 | $75,511 | +6.8% |
Alessandro Del Piero | 1992 | 2022 | $118,783 | $179,650 | $66,240 | $57,137 | +15.9% |
Rayan Cherki | 2019 | 2019 | $26,763 | $179,553 | $115,196 | $34,891 | +230.2% |
james rodriguez | 2010 | 2018 | $55,790 | $171,711 | $76,181 | $70,769 | +7.6% |
Eden Hazard | 2009 | 2014 | $75,168 | $170,989 | $105,166 | $34,799 | +202.2% |
Robin Van Persie | 2003 | 2014 | $59,225 | $168,562 | $89,579 | $53,434 | +67.6% |
Enzo Fernandez | 2021 | 2022 | $88,903 | $168,038 | $79,040 | $59,995 | +31.7% |
Viktor Gyokeres | 2023 | 2023 | $136,560 | $166,346 | $66,362 | $53,733 | +23.5% |
Recent 3mo = Aug–Oct 2026 graded-sales volume. Prior 3mo = May–Jul 2026. Growth % compares the two windows. Figures show graded-card sales totals in USD, tracked by GemRate from January 2025 through October 2026.